Si lo deseas, puedes dejarnos tus datos de contacto y en breve nos pondremos en contacto contigo.
Ref | Planta | Escalera | Vivienda | Hab.Habitaciones | Aseos | Sup. útil interior cerrada | Sup. útil terrazas | Sup. útil total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.A.B.A | 0 | 1 | A | 3 | 2 | 79,45 m2 | 8,30 m2 | 119,75 m2 | Más información Contactar |
2.A.B.B | 0 | 1 | B | 3 | 2 | 87,30 m2 | 8,30 m2 | 126,25 m2 | Más información Contactar |
2.A.1.A | 1 | 1 | A | 2 | 2 | 60,25 m2 | 9,70 m2 | 69,95 m2 | Más información Contactar |
2.A.1.B | 1 | 1 | B | 2 | 2 | 60,25 m2 | 10,90 m2 | 71,15 m2 | Más información Contactar |
2.A.1.C | 1 | 1 | C | 2 | 2 | 60,00 m2 | 7,15 m2 | 67,15 m2 | Más información Contactar |
2.A.2.A | 2 | 2 | A | 2 | 2 | 60,25 m2 | 9,70 m2 | 69,95 m2 |
Vendido
|
2.A.2.B | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 60,25 m2 | 10,90 m2 | 71,15 m2 | Más información Contactar |
2.A.2.C | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 60,00 m2 | 7,15 m2 | 67,15 m2 |
Vendido
|